Beschrijving
Adres :
Chaussée de Douai 14 - 7500 Tournai
Documenten
PLAN - Rez.jpg PLAN- 1 er.jpg PLAN - Grenier.jpg PLAN - Caves.jpg
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7939310 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 150 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 170 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 300 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | stadskern |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | zitbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.25 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.35 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12.39 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15.03 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16.11 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17.6 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Buitenkant
| Zwembad | Ja |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 679 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 366 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 79239 |
| EPC unieke code | 20260629003336 |
| EPC valid until (datetime) | 29-06-2026 |
| EPC datum (datetime) | 29-06-2036 |
Bezoeken
| Online bezoek ontmoetingspunt (details) | Sur place |
|---|---|
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
