Beschrijving
Adres :
Rue Albert Asou 9 - 7500 Tournai
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7937989 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 150 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.46 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.85 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.32 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18.1 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16.55 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10.1 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 350 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1800 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1040 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Zolder | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 531 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 82495 |
| EPC unieke code | 20180913004542 |
| EPC valid until (datetime) | 13-09-2028 |
| EPC datum (datetime) | 13-09-2018 |
