Beschrijving
Adres :
Rue du Puits-Caffin 5 - 7800 Ath
Documenten
PEB.pdf PLAN 2eme.jpg PLAN sous-sol.jpg PLAN rez.jpg PLAN 1er.jpg
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7955162 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 277 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 153 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 5 |
|---|
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 29 m² |
|---|
Gebouw
| Type dak - type | schuin dak |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | hout |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1038 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 238 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 65919 |
| EPC unieke code | 20260204005445 |
| EPC valid until (datetime) | 04-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 04-02-2026 |
