Beschrijving
Adres :
Rue des Marais 113 - 7750 Mont-de-l'Enclus
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7890099 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 800 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 5000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 5000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | Dorp |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 267 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 312 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 52910 |
| EPC unieke code | 20251218018731 |
| EPC valid until (datetime) | 18-12-2035 |
| EPC datum (datetime) | 18-12-2025 |
Bezoeken
| Online bezoek ontmoetingspunt (details) | Sur place |
|---|---|
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
