Beschrijving
Adres :
Rue de la Gare 20 - 7620 Brunehaut
Documenten
PLAN - caves.jpg PLAN - Grenier.jpg PLAN - rez.jpg PLAN- 1er.jpg
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7943450 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 130 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1490 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1910 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22.66 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20.69 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18.97 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 16.37 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Type luiken |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 8000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 10000 |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | Dorp |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | beton |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 322 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 252 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 43485 |
| EPC unieke code | 20260813007350 |
| EPC valid until (datetime) | 13-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 13-08-2026 |
Bezoeken
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
|---|
