Beschrijving
Adres :
Rue du Rouvroir 20 - 7610 Rumes
Documenten
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7870327 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Oppervlakte van het terrein | 1030 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
Gebouw
| Renovatie - jaar | 2025 |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | Dorp |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 493 € |
|---|
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 204 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 46013 |
| EPC unieke code | 20260902024021 |
| EPC valid until (datetime) | 02-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 02-09-2026 |
Bezoeken
| Online bezoek ontmoetingspunt (details) | Sur place |
|---|---|
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
