Beschrijving
Adres :
Chaussée de Douai 819 - 7504 Tournai
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7901998 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 195 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1116 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1959 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 775 € |
|---|
Buitenkant
| Regenwaterput | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 315 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 64918 |
| EPC unieke code | 20260831104994 |
| EPC valid until (datetime) | 31-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 31-08-2026 |
