Beschrijving
Adres :
Rue du 18 juin 1940 22 - 59230 Saint-Amand
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7896544 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 8 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 423 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 464 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Gebouw
| Parking binnen | Ja |
|---|---|
| Type dak - type | schuin dak |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Warm water - Distributie (type) | individueel |
| Warm water - Energie (type) | gas |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 40 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 35 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Aantal lokalen | 8 |
| Oppervlakte (Franse wet Carrez) | 423.7 m² |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
| CO2 uitstoot | 43 |
| EPC unieke code | 2459E3772075F |
| Estimated minimum annual estates costs (prijs) | 7530 € |
| Estimated maximum annual estates costs (prijs) | 10250 € |
| Referentiejaar | 2024 |
| Pand onderworpen aan "DPE" | Ja |
| EPC datum (datetime) | 25-10-2024 |
Certificaten
| Lood (verplicht voor een woning van vóór 1949) | Ja |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 1997) | Ja |
| Gas | Ja |
