Beschrijving
Adres :
Rue de la Station 145 - 7700 Mouscron
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7605398 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 70 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 170 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 7000 |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Digicode | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 772 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 196 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 14650 |
| EPC unieke code | 20230504006229 |
| EPC valid until (datetime) | 04-05-2033 |
| EPC datum (datetime) | 04-05-2023 |
