Beschrijving
Adres :
Rue Léonard Colmant 4 Bus 11 - 7500 Tournai
Documenten
-300 - Tournai - LOT 4 - JDP4B303.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7896694 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 87 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.53 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.22 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 41.01 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 48.39 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1115 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 103 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 8961 |
| EPC unieke code | 20200915503226 |
| EPC valid until (datetime) | 15-09-2030 |
| EPC datum (datetime) | 15-09-2020 |
