Beschrijving
Documenten
Tournai 12-Commerciaux-2C.05 IndB.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7814317 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 60,4 m² |
| Beschikbaarheid | bij oplevering |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.1 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26.6 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
Juridisch veld
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
